CEUTA y MELILLA & Pueblos
Ceuta
Coordenadas | 35°53′12″N 5°18′00″O | |
---|---|---|
Capital | Ceuta | |
Idioma oficial | Castellano | |
Entidad | Ciudad autónoma | |
• País | ![]() | |
Parlamento Presidente | Asamblea de Ceuta Juan Jesús Vivas (PP) | |
Subdivisiones | Ceuta y Benzú | |
Superficie | Puesto 18.º | |
• Total | 18,5 km² (<0,01 %) | |
Altitud | ||
• Media | 10 m s. n. m. | |
Población (2023)[1] | Puesto 19.º | |
• Total | 83 052 hab. | |
• Densidad | 4489,3 hab./km² | |
Gentilicio | ceutí caballa (coloquial)[2] | |
PIB (nominal) | Puesto 18.º | |
• Total | 1760 mill. € (2021)[3] | |
• PIB per cápita | 21 244 € (2021)[3] | |
IDH (2022) | 0,860 (19.º) – Muy alto | |
Huso horario | UTC+01:00 | |
• en verano | UTC+02:00 | |
Código postal | 51000–51999 | |
Prefijo telefónico | 856 y 956 | |
Matrícula | CE | |
ISO 3166-2 | ES-CE | |
Patrono(a) | Daniele Fasanella | |
Estatuto | 14 de marzo de 1995 | |
Fiesta oficial | 2 de septiembre | |
Patrona | Virgen de África | |
Patrón | San Daniel Fasanella |
Melilla
Coordenadas | 35°16′57″N 2°56′51″O | |
---|---|---|
Idioma oficial | Castellano | |
Entidad | Ciudad autónoma | |
• País | ![]() | |
Parlamento Presidente | Asamblea de Melilla Juan José Imbroda (PP) | |
Superficie | Puesto 19.º | |
• Total | 12,3 km² (<0,01 %) | |
Altitud | ||
• Media | 30[1] m s. n. m. | |
• Máxima | 130[2] m s. n. m. | |
• Mínima | 0 m s. n. m. | |
Población (2023)[3] | Puesto 18.º | |
• Total | 85 493 hab. | |
• Densidad | 6950,65 hab./km² | |
Gentilicio | Melillense | |
PIB (nominal) | Puesto 19.º | |
• Total | 1609 mill. € (2021)[4] | |
• PIB per cápita | 19 266 € (2021)[4] | |
IDH (2022) | 0,867 (18.º) – Muy Alto | |
Huso horario | UTC+01:00 | |
• en verano | UTC+02:00 | |
Código postal | 52001[5] | |
Prefijo telefónico | 952 | |
Matrícula | ML | |
ISO 3166-2 | ES-ML | |
Patrono(a) | San Francisco de Asís y Virgen de la Victoria | |
ISO 3166-1 alfa-2 | EA | |
Estatuto | 13 de marzo de 1995 | |
Fiesta oficial | 17 de septiembre |
Comentarios
Publicar un comentario